include ("./include/linkname.php"); ?> include ("./include/analytics.php"); ?>
VPS ホームWindows VPS
料金・機能
Windows 2012対応VPSの料金表です。月1,080円からの国内最安級で、快適・高速なWindows VPS環境をご利用いただけます。
Windows VPS | Windows VPS SSDシリーズ WV-01 | Windows VPS SSDシリーズ WV-02 | Windows VPS SSDシリーズ WV-03 | Windows VPS SSDシリーズ WV-04 |
---|---|---|---|---|
初期設定費用 | 0円 | |||
月額利用料金 | ||||
12ヶ月契約 | 1,080円 | 1,980円 | 3,880円 | 7,480円 |
6ヶ月契約 | 1,130円 | 2,080円 | 4,080円 | 7,880円 |
1ヶ月契約 | 1,180円 | 2,180円 | 4,280円 | 8,280円 |
長期割引 | ○(6ヶ月/12ヶ月契約) | |||
30日間返金保証 | ○ | |||
リモートデスクトップ接続 対応 Windows VPS | Windows VPS SSDシリーズ WDV-01 | Windows VPS SSDシリーズ WDV-02 | Windows VPS SSDシリーズ WDV-03 | Windows VPS SSDシリーズ WDV-04 |
初期設定費用 | 0円 | |||
月額利用料金 | ||||
12ヶ月契約 | 1,680円 | 2,580円 | 4,480円 | 8,180円 |
6ヶ月契約 | 1,780円 | 2,780円 | 4,780円 | 8,580円 |
1ヶ月契約 | 1,880円 | 2,980円 | 5,080円 | 9,080円 |
長期割引 | ○(6ヶ月/12ヶ月契約) | |||
30日間返金保証 | ○ | |||
WV&WDV-01 | WV&WDV-02 | WV&WDV-03 | WV&WDV-04 | |
メモリ | ||||
リソース保証 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB |
ディスクタイプ | 高速SSD | |||
ディスク容量 | ||||
総容量 | 60GB | 80GB | 120GB | 160GB |
実領域/バックアップ領域 | 30GB/30GB | 40GB/40GB | 60GB/60GB | 80GB/80GB |
データ転送量 | 無制限 | |||
管理画面 | ||||
なし | ○ | |||
10ドメイン版 | - | ●(Parallels Plesk Panel 12/月500円) | ||
100ドメイン版 | - | ●(Parallels Plesk Panel 12/月1,500円) | ||
管理画面(PLESK)言語パック | - | ●(月500円) | ||
ドメイン取得 | ●(料金表/プライベートWHOIS対応) | |||
無料サブドメイン | ○(webk-vps.com のサブドメインでお申し込み可) | |||
IPアドレス | ||||
標準搭載 | 1 | 2 | ||
IPアドレス追加 | (最大2個追加可/1IP 月500円) | |||
メールアドレス | 無制限 | |||
メールウイルス除去サービス (Dr.Web) | ○(最大15アカウントまで無料)/●(追加する場合は月1,000円) | |||
パワーパック(Tomcat/ PostgreSQL/phpPgAdmin) | ●(月500円) | |||
独自SSL | ||||
クイック認証SSL | ●(年30,000円) | |||
企業認証SSL | ●(年60,000円) | |||
※ 税抜表記です。WEBKEEPERSは米国法人サービスのため、料金は消費税の課税対象外になります。 |
Windows 2012対応VPSの機能表です。全プラン共通の仕様となります。
サーバー関連機能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
管理画面 | ● Parallels Plesk Panel 12 | 管理画面を用いて、お客様のサーバーを管理できます。 | |||
リモートデスクトップ | ○ | サーバー保守・管理を目的としたリモートデスクトップ接続であれば、全プランで利用可能です。それ以外の目的でリモートデスクトップ接続をご希望のお客様 は、対応VPSプラン(WDV-01~04)をご契約ください。 | |||
管理者権限 | ○ | 管理者としてご契約のサーバー領域を管理し、アプリケーションなどを独自にインストールすることができます。 | |||
セキュリティー関連機能 | |||||
ファイアーウォール | ○ | Parallels Plesk Panel 標準機能のファイアーウォール機能を利用可能です。 | |||
クイック認証SSL | ● | グローバルサインのサーバー証明書「クイック認証SSL」がご利用できます。 | |||
企業認証SSL | ● | グローバルサインのサーバー証明書「企業認証SSL」がご利用できます。 | |||
バックアップ・冗長化機能 | |||||
RAID冗長化 | ○ | 2台のハードディスク冗長化構成をとっており、ディスク障害時でもサーバーが稼動し続けます。 | |||
サーバー仕様 | |||||
サーバー種類 | TrueVPS | 仮想化ソフトウェア(Parallels_ Virtuozzo Containers)を採用しています。 | |||
ゲストOS | Windows Server 2012 | ご契約サーバーのゲストOSです。 | |||
Webサーバー | IIS 6.0 | ご契約のWebサーバーです。 | |||